Valiutų kursai naudojami LR muitinėje


Pasirinkite datą: Rodyti
2025-02-09 dienos Kursas Kodas Kursas galioja (nuo iki)
Armėnijos drama 414.0614400 AMD 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Australijos doleris 1.6603000 AUD 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Nedenominuotas Azerbaidžano manatas AZM nėra duomenų
Baltarusijos rublis BYR nėra duomenų
Baltarusijos rublis 3.4197000 BYN 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Brazilijos realas 6.2738000 BRL 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Bulgarijos levas 1.9558000 BGN 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Čekijos krona 25.1390000 CZK 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Danijos krona 7.4612000 DKK 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Estijos krona EEK nėra duomenų
Europos sąjungos narės euras 1.0000000 EUR 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Gruzijos laris 2.9337000 GEL 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Honkongo doleris 8.1322000 HKD 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Indijos rupija 90.2090000 INR 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Islandijos krona 146.5000000 ISK 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Izraelio šekelis 3.6962000 ILS 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Japonijos jena 162.7200000 JPY 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Serbijos dinarai 116.9700300 RSD 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
JK svaras sterlingas 0.8446600 GBP 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
JAV doleris 1.0443000 USD 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
JAE dirhamas 3.8383100 AED 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Kanados doleris 1.4972000 CAD 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Kazachstano teng 547.8777300 KZT 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Kinijos ženminbi juanis 7.5892000 CNY 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Kipro svaras CYP nėra duomenų
Kirgizijos somas 90.7800300 KGS 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Korėjos vonas 1496.0100000 KRW 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Kroatijos kuna HRK nėra duomenų
Latvijos latas LVL nėra duomenų
Lenkijos zlotas 4.2300000 PLN 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Lietuvos litas LTL nėra duomenų
Maltos lira MTL nėra duomenų
Moldovos lėja 19.2069100 MDL 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Norvegijos krona 11.7525000 NOK 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Pietų Afrikos Respublikos randas 19.2877000 ZAR 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Senoji Rumunijos lėja ROL nėra duomenų
Rusijos rublis 103.4215800 RUB 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Singapūro doleris 1.4126000 SGD 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Slovakijos krona SKK nėra duomenų
Slovėnijos tolaras SIT nėra duomenų
Švedijos krona 11.4670000 SEK 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Šveicarijos frankas 0.9449000 CHF 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Tailando batas 35.3340000 THB 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Naujasis Taivano doleris 34.2618200 TWD 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Tarptautinis valiutos fondas SDR XDR nėra duomenų
Senoji Turkijos lira TRL nėra duomenų
Turkmėnistano manatas TMM nėra duomenų
Ukrainos grivna 43.9848200 UAH 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Uzbekistano sumas 13484.5572800 UZS 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Venesuelos bolivaras VEB nėra duomenų
Vengrijos forintas 411.0800000 HUF 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Makedonijos denaras 61.5772800 MKD 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Tadžikijos somonis 11.4150300 TJS 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Sirijos svaras 13589.5747500 SYP 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
N. Zelandijos doleriai 1.8387000 NZD 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Albanijos lekas 98.2044000 ALL 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Alžyro dinaras 141.4700900 DZD 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Argentinos pesas 1074.9345300 ARS 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Bahreino dinaras 0.3943100 BHD 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Bangladešo takas 124.8715300 BDT 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Bolivijos bolivijanas 7.1918700 BOB 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
CFA BCEAO frankas 655.9693500 XOF 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
CFA BEAC frankas 655.9693500 XAF 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Čilės pesas 1041.0000900 CLP 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Egipto svaras 53.1209700 EGP 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Etiopijos biras 132.4429700 ETB 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Filipinų pesas 61.0030000 PHP 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Gvinėjos frankas 9022.4013400 GNF 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Indonezijos rupija 16928.8300000 IDR 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Irano rialas 43887.9000000 IRR 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Jemeno realas 260.8357200 YER 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Jordanijos dinaras 0.7408200 JOD 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Kataro rialas 3.8090500 QAR 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Kenijos šilingas 135.0179900 KES 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Kolumbijos pesas 4605.3558900 COP 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Kuveito dinaras 0.3219000 KWD 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Libano svaras 93535.3136100 LBP 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Madagaskaro ariaris 4889.5666100 MGA 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Malaizijos ringitas 4.6330000 MYR 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Maroko dirhamas 10.5455300 MAD 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Meksikos pesas 21.4707000 MXN 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Mongolijos tugrikas 3577.2348100 MNT 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Nedenominuotas Mozambiko metikalas MZM nėra duomenų
Pakistano rupija 290.9140800 PKR 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Panamos balboa 1.0449500 PAB 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Peru solas 3.9175200 PEN 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Saudo Arabijos rijalas 3.9245700 SAR 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Šri Lankos rupija 305.3082700 LKR 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Tanzanijos šilingas 2508.7734300 TZS 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Tuniso dinaras 3.3217400 TND 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Urugvajaus pesas 45.8067400 UYU 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Vietnamo dongas 26628.4608500 VND 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Konvertuojamoji mark 1.9558900 BAM 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Turkijos lira 37.2312000 TRY 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Naujoji Rumunijos lėja 4.9768000 RON 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Azerbaidžano manatas 1.7765700 AZN 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Mozambiko metikalas 66.4440900 MZN 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Stiprusis Vensualos bolivaras VEF nėra duomenų
Afganistano Afganis 73.4638000 AFN 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Irako dinaras 1368.8847100 IQD 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28
Naujasis Turkmėnistano manatas 3.6573300 TMT 1 EUR 2025-02-01 2025-02-28