Valiutų kursai naudojami LR muitinėje


Pasirinkite datą: Rodyti
2023-03-21 dienos Kursas Kodas Kursas galioja (nuo iki)
Armėnijos drama 431.9941200 AMD 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Australijos doleris 1.5529000 AUD 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Nedenominuotas Azerbaidžano manatas AZM nėra duomenų
Baltarusijos rublis BYR nėra duomenų
Baltarusijos rublis 2.7526600 BYN 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Brazilijos realas 5.5860000 BRL 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Bulgarijos levas 1.9558000 BGN 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Čekijos krona 23.6660000 CZK 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Danijos krona 7.4515000 DKK 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Estijos krona EEK nėra duomenų
Europos sąjungos narės euras 1.0000000 EUR 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Gruzijos laris 2.8736000 GEL 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Honkongo doleris 8.3983000 HKD 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Indijos rupija 88.6415000 INR 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Islandijos krona 153.9000000 ISK 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Izraelio šekelis 3.7730000 ILS 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Japonijos jena 143.0500000 JPY 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Serbijos dinarai 117.3922500 RSD 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
JK svaras sterlingas 0.8882500 GBP 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
JAV doleris 1.0700000 USD 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
JAE dirhamas 4.0055900 AED 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Kanados doleris 1.4356000 CAD 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Kazachstano teng 501.2713100 KZT 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Kinijos ženminbi juanis 7.3229000 CNY 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Kipro svaras CYP nėra duomenų
Kirgizijos somas 93.9804900 KGS 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Korėjos vonas 1374.3400000 KRW 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Kroatijos kuna HRK nėra duomenų
Latvijos latas LVL nėra duomenų
Lenkijos zlotas 4.7600000 PLN 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Lietuvos litas LTL nėra duomenų
Maltos lira MTL nėra duomenų
Moldovos lėja 20.4472700 MDL 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Norvegijos krona 10.9193000 NOK 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Pietų Afrikos Respublikos randas 19.2891000 ZAR 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Senoji Rumunijos lėja ROL nėra duomenų
Rusijos rublis 79.7719060 RUB 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Singapūro doleris 1.4285000 SGD 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Slovakijos krona SKK nėra duomenų
Slovėnijos tolaras SIT nėra duomenų
Švedijos krona 11.1400000 SEK 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Šveicarijos frankas 0.9885000 CHF 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Tailando batas 36.7710000 THB 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Naujasis Taivano doleris 32.7546700 TWD 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Tarptautinis valiutos fondas SDR XDR nėra duomenų
Senoji Turkijos lira TRL nėra duomenų
Turkmėnistano manatas TMM nėra duomenų
Ukrainos grivna 40.0722600 UAH 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Uzbekistano sumas 12351.9509900 UZS 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Venesuelos bolivaras VEB nėra duomenų
Vengrijos forintas 380.5800000 HUF 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Makedonijos denaras 61.7851100 MKD 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Tadžikijos somonis 11.2054000 TJS 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Sirijos svaras 2740.0068800 SYP 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
N. Zelandijos doleriai 1.7063000 NZD 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Albanijos lekas 116.9669400 ALL 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Alžyro dinaras 147.8529500 DZD 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Argentinos pesas 202.3351900 ARS 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Bahreino dinaras 0.4111500 BHD 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Bangladešo takas 115.7073600 BDT 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Bolivijos bolivijanas 7.5302500 BOB 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
CFA BCEAO frankas 658.1578300 XOF 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
CFA BEAC frankas 666.9803800 XAF 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Čilės pesas 880.8045200 CLP 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Egipto svaras 32.7546700 EGP 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Etiopijos biras 58.5149900 ETB 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Filipinų pesas 59.0750000 PHP 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Gvinėjos frankas 9390.1807800 GNF 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Indonezijos rupija 16320.5500000 IDR 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Irano rialas 45805.8263800 IRR 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Jemeno realas 272.7847200 YER 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Jordanijos dinaras 0.7734700 JOD 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Kataro rialas 3.9924500 QAR 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Kenijos šilingas 135.7189500 KES 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Kolumbijos pesas 4964.0309200 COP 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Kuveito dinaras 0.3329200 KWD 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Libano svaras 1649.1297100 LBP 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Madagaskaro ariaris 4719.3060500 MGA 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Malaizijos ringitas 4.7000000 MYR 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Maroko dirhamas 11.0794400 MAD 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Meksikos pesas 19.9732000 MXN 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Mongolijos tugrikas 3792.3876300 MNT 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Nedenominuotas Mozambiko metikalas MZM nėra duomenų
Pakistano rupija 283.6520600 PKR 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Panamos balboa 1.0905500 PAB 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Peru solas 4.1755000 PEN 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Saudo Arabijos rijalas 4.0939200 SAR 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Šri Lankos rupija 399.1413000 LKR 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Tanzanijos šilingas 2543.1626000 TZS 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Tuniso dinaras 3.3466300 TND 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Urugvajaus pesas 42.5041900 UYU 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Vietnamo dongas 25597.9348800 VND 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Konvertuojamoji mark 1.9606500 BAM 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Turkijos lira 20.1677000 TRY 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Naujoji Rumunijos lėja 4.9008000 RON 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Azerbaidžano manatas 1.8539400 AZN 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Mozambiko metikalas 69.9424200 MZN 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Stiprusis Vensualos bolivaras VEF nėra duomenų
Afganistano Afganis 97.4297400 AFN 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Irako dinaras 1591.8431200 IQD 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31
Naujasis Turkmėnistano manatas 3.8114700 TMT 1 EUR 2023-03-01 2023-03-31