Valiutų kursai naudojami LR muitinėje


Pasirinkite datą: Rodyti
2023-09-30 dienos Kursas Kodas Kursas galioja (nuo iki)
Armėnijos drama 427.2268000 AMD 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Australijos doleris 1.6840000 AUD 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Nedenominuotas Azerbaidžano manatas AZM nėra duomenų
Baltarusijos rublis BYR nėra duomenų
Baltarusijos rublis 2.7792900 BYN 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Brazilijos realas 5.3306000 BRL 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Bulgarijos levas 1.9558000 BGN 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Čekijos krona 24.1320000 CZK 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Danijos krona 7.4531000 DKK 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Estijos krona EEK nėra duomenų
Europos sąjungos narės euras 1.0000000 EUR 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Gruzijos laris 2.8573500 GEL 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Honkongo doleris 8.4716000 HKD 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Indijos rupija 89.3258000 INR 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Islandijos krona 143.1000000 ISK 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Izraelio šekelis 4.0916000 ILS 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Japonijos jena 157.2800000 JPY 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Serbijos dinarai 117.2561400 RSD 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
JK svaras sterlingas 0.8565300 GBP 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
JAV doleris 1.0805000 USD 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
JAE dirhamas 4.0444500 AED 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Kanados doleris 1.4667000 CAD 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Kazachstano teng 490.6501600 KZT 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Kinijos ženminbi juanis 7.8796000 CNY 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Kipro svaras CYP nėra duomenų
Kirgizijos somas 96.4862500 KGS 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Korėjos vonas 1448.2600000 KRW 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Kroatijos kuna HRK nėra duomenų
Latvijos latas LVL nėra duomenų
Lenkijos zlotas 4.4773000 PLN 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Lietuvos litas LTL nėra duomenų
Maltos lira MTL nėra duomenų
Moldovos lėja 19.4564400 MDL 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Norvegijos krona 11.5730000 NOK 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Pietų Afrikos Respublikos randas 20.2097000 ZAR 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Senoji Rumunijos lėja ROL nėra duomenų
Rusijos rublis 102.7545440 RUB 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Singapūro doleris 1.4677000 SGD 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Slovakijos krona SKK nėra duomenų
Slovėnijos tolaras SIT nėra duomenų
Švedijos krona 11.9061000 SEK 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Šveicarijos frankas 0.9524000 CHF 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Tailando batas 37.9360000 THB 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Naujasis Taivano doleris 34.5106800 TWD 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Tarptautinis valiutos fondas SDR XDR nėra duomenų
Senoji Turkijos lira TRL nėra duomenų
Turkmėnistano manatas TMM nėra duomenų
Ukrainos grivna 40.6652700 UAH 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Uzbekistano sumas 12772.9471900 UZS 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Venesuelos bolivaras VEB nėra duomenų
Vengrijos forintas 383.3300000 HUF 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Makedonijos denaras 61.5349700 MKD 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Tadžikijos somonis 12.0460300 TJS 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Sirijos svaras 2766.5137500 SYP 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
N. Zelandijos doleriai 1.8224000 NZD 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Albanijos lekas 105.6945900 ALL 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Alžyro dinaras 149.4949200 DZD 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Argentinos pesas 300.6278300 ARS 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Bahreino dinaras 0.4150400 BHD 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Bangladešo takas 118.7811600 BDT 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Bolivijos bolivijanas 7.6086000 BOB 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
CFA BCEAO frankas 650.1995500 XOF 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
CFA BEAC frankas 658.9422800 XAF 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Čilės pesas 911.4355300 CLP 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Egipto svaras 34.0270700 EGP 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Etiopijos biras 60.6513400 ETB 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Filipinų pesas 61.3510000 PHP 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Gvinėjos frankas 9472.7633000 GNF 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Indonezijos rupija 16523.9400000 IDR 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Irano rialas 46248.9527500 IRR 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Jemeno realas 275.5172400 YER 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Jordanijos dinaras 0.7806800 JOD 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Kataro rialas 4.0112000 QAR 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Kenijos šilingas 156.7415900 KES 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Kolumbijos pesas 4342.1658300 COP 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Kuveito dinaras 0.3381300 KWD 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Libano svaras 16527.5110000 LBP 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Madagaskaro ariaris 4967.4254600 MGA 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Malaizijos ringitas 5.0313000 MYR 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Maroko dirhamas 10.7556500 MAD 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Meksikos pesas 18.2457000 MXN 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Mongolijos tugrikas 3800.4466500 MNT 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Nedenominuotas Mozambiko metikalas MZM nėra duomenų
Pakistano rupija 313.2629500 PKR 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Panamos balboa 1.1011000 PAB 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Peru solas 3.9624200 PEN 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Saudo Arabijos rijalas 4.1297900 SAR 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Šri Lankos rupija 362.2619000 LKR 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Tanzanijos šilingas 2708.7060000 TZS 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Tuniso dinaras 3.3567600 TND 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Urugvajaus pesas 41.5059600 UYU 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Vietnamo dongas 26090.5645000 VND 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Konvertuojamoji mark 1.9606700 BAM 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Turkijos lira 29.4080000 TRY 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Naujoji Rumunijos lėja 4.9408000 RON 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Azerbaidžano manatas 1.8718700 AZN 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Mozambiko metikalas 70.3437700 MZN 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Stiprusis Vensualos bolivaras VEF nėra duomenų
Afganistano Afganis 94.1110200 AFN 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Irako dinaras 1442.4410000 IQD 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30
Naujasis Turkmėnistano manatas 3.8538500 TMT 1 EUR 2023-09-01 2023-09-30