Valiutų kursai naudojami LR muitinėje


Pasirinkite datą: Rodyti
2025-12-07 dienos Kursas Kodas Kursas galioja (nuo iki)
Armėnijos drama 441.9000600 AMD 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Australijos doleris 1.7853000 AUD 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Nedenominuotas Azerbaidžano manatas AZM nėra duomenų
Baltarusijos rublis BYR nėra duomenų
Baltarusijos rublis 3.9377200 BYN 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Brazilijos realas 6.1800000 BRL 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Bulgarijos levas 1.9558000 BGN 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Čekijos krona 24.1590000 CZK 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Danijos krona 7.4691000 DKK 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Estijos krona EEK nėra duomenų
Europos sąjungos narės euras 1.0000000 EUR 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Gruzijos laris 3.1344800 GEL 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Honkongo doleris 9.0196000 HKD 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Indijos rupija 102.5145000 INR 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Islandijos krona 146.8200000 ISK 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Izraelio šekelis 3.7847000 ILS 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Japonijos jena 180.8500000 JPY 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Serbijos dinarai 117.1785300 RSD 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
JK svaras sterlingas 0.8827000 GBP 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
JAV doleris 1.1583000 USD 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
JAE dirhamas 4.2437300 AED 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Kanados doleris 1.6230000 CAD 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Kazachstano teng 612.7663900 KZT 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Kinijos ženminbi juanis 8.2359000 CNY 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Kipro svaras CYP nėra duomenų
Kirgizijos somas 100.8086500 KGS 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Korėjos vonas 1698.0800000 KRW 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Kroatijos kuna HRK nėra duomenų
Latvijos latas LVL nėra duomenų
Lenkijos zlotas 4.2283000 PLN 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Lietuvos litas LTL nėra duomenų
Maltos lira MTL nėra duomenų
Moldovos lėja 19.5541100 MDL 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Norvegijos krona 11.7480000 NOK 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Pietų Afrikos Respublikos randas 19.8728000 ZAR 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Senoji Rumunijos lėja ROL nėra duomenų
Rusijos rublis 92.9256400 RUB 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Singapūro doleris 1.5104000 SGD 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Slovakijos krona SKK nėra duomenų
Slovėnijos tolaras SIT nėra duomenų
Švedijos krona 10.9920000 SEK 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Šveicarijos frankas 0.9284000 CHF 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Tailando batas 37.5690000 THB 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Naujasis Taivano doleris 35.4765600 TWD 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Tarptautinis valiutos fondas SDR XDR nėra duomenų
Senoji Turkijos lira TRL nėra duomenų
Turkmėnistano manatas TMM nėra duomenų
Ukrainos grivna 48.3962400 UAH 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Uzbekistano sumas 13885.0195000 UZS 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Venesuelos bolivaras VEB nėra duomenų
Vengrijos forintas 382.3300000 HUF 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Makedonijos denaras 61.4564200 MKD 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Tadžikijos somonis 10.7455700 TJS 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Sirijos svaras 12781.0348000 SYP 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
N. Zelandijos doleriai 2.0585000 NZD 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Albanijos lekas 96.7012000 ALL 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Alžyro dinaras 150.2152300 DZD 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Argentinos pesas 1661.1187500 ARS 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Bahreino dinaras 0.4355900 BHD 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Bangladešo takas 141.0685600 BDT 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Bolivijos bolivijanas 7.9838100 BOB 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
CFA BCEAO frankas 655.5626900 XOF 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
CFA BEAC frankas 655.5626900 XAF 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Čilės pesas 1091.8703300 CLP 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Egipto svaras 54.5747400 EGP 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Etiopijos biras 177.4299300 ETB 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Filipinų pesas 68.2060000 PHP 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Gvinėjos frankas 9995.6138100 GNF 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Indonezijos rupija 19364.3400000 IDR 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Irano rialas 48526.8000000 IRR 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Jemeno realas 275.8014900 YER 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Jordanijos dinaras 0.8191200 JOD 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Kataro rialas 4.2117800 QAR 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Kenijos šilingas 149.3181200 KES 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Kolumbijos pesas 4474.8642000 COP 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Kuveito dinaras 0.3546200 KWD 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Libano svaras 103522.4073000 LBP 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Madagaskaro ariaris 5157.6824900 MGA 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Malaizijos ringitas 4.8069000 MYR 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Maroko dirhamas 10.7184100 MAD 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Meksikos pesas 21.2283000 MXN 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Mongolijos tugrikas 4139.7982000 MNT 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Nedenominuotas Mozambiko metikalas MZM nėra duomenų
Pakistano rupija 325.4184100 PKR 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Panamos balboa 1.1554000 PAB 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Peru solas 3.9225800 PEN 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Saudo Arabijos rijalas 4.3329800 SAR 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Šri Lankos rupija 351.0567400 LKR 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Tanzanijos šilingas 2815.2129800 TZS 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Tuniso dinaras 3.3974500 TND 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Urugvajaus pesas 46.0484700 UYU 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Vietnamo dongas 30422.2597000 VND 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Konvertuojamoji mark 1.9546500 BAM 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Turkijos lira 49.0618000 TRY 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Naujoji Rumunijos lėja 5.0879000 RON 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Azerbaidžano manatas 1.9643500 AZN 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Mozambiko metikalas 73.4545600 MZN 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Stiprusis Vensualos bolivaras VEF nėra duomenų
Afganistano Afganis 76.6041200 AFN 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Irako dinaras 1513.5742300 IQD 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31
Naujasis Turkmėnistano manatas 4.0439000 TMT 1 EUR 2025-12-01 2025-12-31