Valiutų kursai naudojami LR muitinėje


Pasirinkite datą: Rodyti
2025-10-17 dienos Kursas Kodas Kursas galioja (nuo iki)
Armėnijos drama 446.2504100 AMD 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Australijos doleris 1.7728000 AUD 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Nedenominuotas Azerbaidžano manatas AZM nėra duomenų
Baltarusijos rublis BYR nėra duomenų
Baltarusijos rublis 3.9650500 BYN 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Brazilijos realas 6.2714000 BRL 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Bulgarijos levas 1.9558000 BGN 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Čekijos krona 24.3240000 CZK 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Danijos krona 7.4643000 DKK 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Estijos krona EEK nėra duomenų
Europos sąjungos narės euras 1.0000000 EUR 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Gruzijos laris 3.1419700 GEL 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Honkongo doleris 9.2045000 HKD 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Indijos rupija 103.9895000 INR 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Islandijos krona 142.8000000 ISK 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Izraelio šekelis 3.9583000 ILS 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Japonijos jena 173.2800000 JPY 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Serbijos dinarai 117.1846700 RSD 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
JK svaras sterlingas 0.8675000 GBP 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
JAV doleris 1.1837000 USD 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
JAE dirhamas 4.2845000 AED 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Kanados doleris 1.6281000 CAD 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Kazachstano teng 627.1104000 KZT 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Kinijos ženminbi juanis 8.4092000 CNY 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Kipro svaras CYP nėra duomenų
Kirgizijos somas 101.6721400 KGS 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Korėjos vonas 1631.8000000 KRW 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Kroatijos kuna HRK nėra duomenų
Latvijos latas LVL nėra duomenų
Lenkijos zlotas 4.2525000 PLN 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Lietuvos litas LTL nėra duomenų
Maltos lira MTL nėra duomenų
Moldovos lėja 19.4893000 MDL 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Norvegijos krona 11.6260000 NOK 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Pietų Afrikos Respublikos randas 20.5797000 ZAR 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Senoji Rumunijos lėja ROL nėra duomenų
Rusijos rublis 99.4126200 RUB 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Singapūro doleris 1.5111000 SGD 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Slovakijos krona SKK nėra duomenų
Slovėnijos tolaras SIT nėra duomenų
Švedijos krona 10.9635000 SEK 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Šveicarijos frankas 0.9317000 CHF 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Tailando batas 37.5770000 THB 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Naujasis Taivano doleris 35.6412400 TWD 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Tarptautinis valiutos fondas SDR XDR nėra duomenų
Senoji Turkijos lira TRL nėra duomenų
Turkmėnistano manatas TMM nėra duomenų
Ukrainos grivna 48.1268700 UAH 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Uzbekistano sumas 14557.9200000 UZS 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Venesuelos bolivaras VEB nėra duomenų
Vengrijos forintas 389.9500000 HUF 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Makedonijos denaras 61.9113500 MKD 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Tadžikijos somonis 10.9884300 TJS 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Sirijos svaras 15170.3325000 SYP 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
N. Zelandijos doleriai 1.9786000 NZD 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Albanijos lekas 97.6418800 ALL 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Alžyro dinaras 151.0037200 DZD 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Argentinos pesas 1576.7375200 ARS 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Bahreino dinaras 0.4398300 BHD 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Bangladešo takas 141.8600500 BDT 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Bolivijos bolivijanas 8.0605200 BOB 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
CFA BCEAO frankas 655.9402100 XOF 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
CFA BEAC frankas 655.9402100 XAF 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Čilės pesas 1126.7456800 CLP 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Egipto svaras 56.6744000 EGP 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Etiopijos biras 166.6061200 ETB 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Filipinų pesas 67.3000000 PHP 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Gvinėjos frankas 10113.0125800 GNF 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Indonezijos rupija 19487.3100000 IDR 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Irano rialas 48993.0000000 IRR 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Jemeno realas 280.0399100 YER 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Jordanijos dinaras 0.8267600 JOD 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Kataro rialas 4.2521300 QAR 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Kenijos šilingas 150.8692800 KES 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Kolumbijos pesas 4700.4117500 COP 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Kuveito dinaras 0.3563500 KWD 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Libano svaras 104476.7092900 LBP 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Madagaskaro ariaris 5141.9320000 MGA 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Malaizijos ringitas 4.9579000 MYR 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Maroko dirhamas 10.5175100 MAD 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Meksikos pesas 21.6532000 MXN 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Mongolijos tugrikas 4190.0680000 MNT 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Nedenominuotas Mozambiko metikalas MZM nėra duomenų
Pakistano rupija 330.5277800 PKR 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Panamos balboa 1.1665000 PAB 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Peru solas 4.1410800 PEN 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Saudo Arabijos rijalas 4.3773500 SAR 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Šri Lankos rupija 352.3529900 LKR 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Tanzanijos šilingas 2907.3846000 TZS 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Tuniso dinaras 3.3832600 TND 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Urugvajaus pesas 46.7100400 UYU 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Vietnamo dongas 30746.0237500 VND 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Konvertuojamoji mark 1.9558100 BAM 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Turkijos lira 48.8791000 TRY 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Naujoji Rumunijos lėja 5.0668000 RON 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Azerbaidžano manatas 1.9838100 AZN 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Mozambiko metikalas 74.4624800 MZN 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Stiprusis Vensualos bolivaras VEF nėra duomenų
Afganistano Afganis 79.8557900 AFN 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Irako dinaras 1528.1152300 IQD 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31
Naujasis Turkmėnistano manatas 4.0827500 TMT 1 EUR 2025-10-01 2025-10-31