Valiutų kursai naudojami LR muitinėje


Pasirinkite datą: Rodyti
2024-07-27 dienos Kursas Kodas Kursas galioja (nuo iki)
Armėnijos drama 419.2362500 AMD 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Australijos doleris 1.6125000 AUD 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Nedenominuotas Azerbaidžano manatas AZM nėra duomenų
Baltarusijos rublis BYR nėra duomenų
Baltarusijos rublis 3.5400800 BYN 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Brazilijos realas 5.8479000 BRL 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Bulgarijos levas 1.9558000 BGN 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Čekijos krona 24.9100000 CZK 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Danijos krona 7.4592000 DKK 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Estijos krona EEK nėra duomenų
Europos sąjungos narės euras 1.0000000 EUR 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Gruzijos laris 3.0185000 GEL 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Honkongo doleris 8.3905000 HKD 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Indijos rupija 89.6820000 INR 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Islandijos krona 149.3000000 ISK 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Izraelio šekelis 3.9958000 ILS 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Japonijos jena 169.7800000 JPY 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Serbijos dinarai 117.0886300 RSD 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
JK svaras sterlingas 0.8445500 GBP 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
JAV doleris 1.0749000 USD 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
JAE dirhamas 3.9739300 AED 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Kanados doleris 1.4737000 CAD 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Kazachstano teng 482.1757800 KZT 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Kinijos ženminbi juanis 7.8005000 CNY 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Kipro svaras CYP nėra duomenų
Kirgizijos somas 94.9120000 KGS 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Korėjos vonas 1484.2500000 KRW 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Kroatijos kuna HRK nėra duomenų
Latvijos latas LVL nėra duomenų
Lenkijos zlotas 4.3300000 PLN 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Lietuvos litas LTL nėra duomenų
Maltos lira MTL nėra duomenų
Moldovos lėja 19.1550400 MDL 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Norvegijos krona 11.3540000 NOK 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Pietų Afrikos Respublikos randas 19.3752000 ZAR 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Senoji Rumunijos lėja ROL nėra duomenų
Rusijos rublis 92.8242100 RUB 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Singapūro doleris 1.4519000 SGD 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Slovakijos krona SKK nėra duomenų
Slovėnijos tolaras SIT nėra duomenų
Švedijos krona 11.2140000 SEK 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Šveicarijos frankas 0.9506000 CHF 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Tailando batas 39.4170000 THB 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Naujasis Taivano doleris 35.0405800 TWD 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Tarptautinis valiutos fondas SDR XDR nėra duomenų
Senoji Turkijos lira TRL nėra duomenų
Turkmėnistano manatas TMM nėra duomenų
Ukrainos grivna 43.9474800 UAH 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Uzbekistano sumas 13653.3940800 UZS 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Venesuelos bolivaras VEB nėra duomenų
Vengrijos forintas 396.3400000 HUF 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Makedonijos denaras 61.6196100 MKD 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Tadžikijos somonis 11.5979700 TJS 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Sirijos svaras 14066.3228500 SYP 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
N. Zelandijos doleriai 1.7528000 NZD 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Albanijos lekas 101.0224100 ALL 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Alžyro dinaras 145.7762900 DZD 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Argentinos pesas 966.9481300 ARS 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Bahreino dinaras 0.4079000 BHD 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Bangladešo takas 127.0150600 BDT 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Bolivijos bolivijanas 7.4759300 BOB 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
CFA BCEAO frankas 657.2542500 XOF 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
CFA BEAC frankas 663.8484300 XAF 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Čilės pesas 991.6154500 CLP 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Egipto svaras 51.1468200 EGP 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Etiopijos biras 62.1728400 ETB 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Filipinų pesas 63.1560000 PHP 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Gvinėjos frankas 9304.8809500 GNF 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Indonezijos rupija 17610.0300000 IDR 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Irano rialas 45442.5047500 IRR 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Jemeno realas 270.7130200 YER 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Jordanijos dinaras 0.7670700 JOD 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Kataro rialas 3.9436300 QAR 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Kenijos šilingas 140.9174800 KES 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Kolumbijos pesas 4190.5990000 COP 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Kuveito dinaras 0.3320100 KWD 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Libano svaras 96884.1450000 LBP 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Madagaskaro ariaris 4819.9997400 MGA 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Malaizijos ringitas 5.0590000 MYR 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Maroko dirhamas 10.7887100 MAD 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Meksikos pesas 19.8583000 MXN 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Mongolijos tugrikas 3653.7602200 MNT 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Nedenominuotas Mozambiko metikalas MZM nėra duomenų
Pakistano rupija 301.0386800 PKR 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Panamos balboa 1.0819000 PAB 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Peru solas 4.0687600 PEN 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Saudo Arabijos rijalas 4.0578800 SAR 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Šri Lankos rupija 326.5985600 LKR 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Tanzanijos šilingas 2812.9400000 TZS 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Tuniso dinaras 3.3706600 TND 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Urugvajaus pesas 41.7018400 UYU 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Vietnamo dongas 27542.4692500 VND 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Konvertuojamoji mark 1.9608900 BAM 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Turkijos lira 34.9750000 TRY 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Naujoji Rumunijos lėja 4.9768000 RON 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Azerbaidžano manatas 1.8392300 AZN 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Mozambiko metikalas 69.0793200 MZN 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Stiprusis Vensualos bolivaras VEF nėra duomenų
Afganistano Afganis 77.7020600 AFN 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Irako dinaras 1417.2890000 IQD 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31
Naujasis Turkmėnistano manatas 3.7864300 TMT 1 EUR 2024-07-01 2024-07-31