Valiutų kursai naudojami LR muitinėje


Pasirinkite datą: Rodyti
2024-04-25 dienos Kursas Kodas Kursas galioja (nuo iki)
Armėnijos drama 438.8454000 AMD 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Australijos doleris 1.6633000 AUD 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Nedenominuotas Azerbaidžano manatas AZM nėra duomenų
Baltarusijos rublis BYR nėra duomenų
Baltarusijos rublis 3.5373500 BYN 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Brazilijos realas 5.4414000 BRL 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Bulgarijos levas 1.9558000 BGN 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Čekijos krona 25.2890000 CZK 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Danijos krona 7.4572000 DKK 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Estijos krona EEK nėra duomenų
Europos sąjungos narės euras 1.0000000 EUR 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Gruzijos laris 2.8751900 GEL 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Honkongo doleris 8.4837000 HKD 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Indijos rupija 90.2400000 INR 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Islandijos krona 148.5000000 ISK 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Izraelio šekelis 3.9816000 ILS 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Japonijos jena 164.5400000 JPY 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Serbijos dinarai 117.2344100 RSD 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
JK svaras sterlingas 0.8543800 GBP 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
JAV doleris 1.0844000 USD 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
JAE dirhamas 3.9700400 AED 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Kanados doleris 1.4736000 CAD 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Kazachstano teng 486.6265800 KZT 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Kinijos ženminbi juanis 7.8058000 CNY 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Kipro svaras CYP nėra duomenų
Kirgizijos somas 96.6942300 KGS 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Korėjos vonas 1453.8600000 KRW 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Kroatijos kuna HRK nėra duomenų
Latvijos latas LVL nėra duomenų
Lenkijos zlotas 4.3248000 PLN 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Lietuvos litas LTL nėra duomenų
Maltos lira MTL nėra duomenų
Moldovos lėja 19.2400200 MDL 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Norvegijos krona 11.5725000 NOK 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Pietų Afrikos Respublikos randas 20.4589000 ZAR 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Senoji Rumunijos lėja ROL nėra duomenų
Rusijos rublis 99.9428900 RUB 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Singapūro doleris 1.4579000 SGD 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Slovakijos krona SKK nėra duomenų
Slovėnijos tolaras SIT nėra duomenų
Švedijos krona 11.3595000 SEK 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Šveicarijos frankas 0.9658000 CHF 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Tailando batas 39.2440000 THB 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Naujasis Taivano doleris 34.2407500 TWD 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Tarptautinis valiutos fondas SDR XDR nėra duomenų
Senoji Turkijos lira TRL nėra duomenų
Turkmėnistano manatas TMM nėra duomenų
Ukrainos grivna 41.2743300 UAH 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Uzbekistano sumas 13494.9716500 UZS 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Venesuelos bolivaras VEB nėra duomenų
Vengrijos forintas 395.3300000 HUF 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Makedonijos denaras 61.6221100 MKD 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Tadžikijos somonis 11.8574700 TJS 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Sirijos svaras 14053.3213500 SYP 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
N. Zelandijos doleriai 1.7976000 NZD 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Albanijos lekas 103.7934200 ALL 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Alžyro dinaras 145.3461400 DZD 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Argentinos pesas 909.1990400 ARS 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Bahreino dinaras 0.4074800 BHD 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Bangladešo takas 118.6287800 BDT 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Bolivijos bolivijanas 7.4690200 BOB 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
CFA BCEAO frankas 655.5658500 XOF 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
CFA BEAC frankas 664.6562200 XAF 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Čilės pesas 1058.8280200 CLP 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Egipto svaras 33.3998100 EGP 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Etiopijos biras 61.3284300 ETB 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Filipinų pesas 60.9780000 PHP 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Gvinėjos frankas 9289.2546000 GNF 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Indonezijos rupija 17065.2000000 IDR 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Irano rialas 45400.5022500 IRR 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Jemeno realas 270.4411800 YER 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Jordanijos dinaras 0.7664700 JOD 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Kataro rialas 3.9415000 QAR 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Kenijos šilingas 158.3518500 KES 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Kolumbijos pesas 4252.6064900 COP 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Kuveito dinaras 0.3326700 KWD 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Libano svaras 96794.5950000 LBP 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Madagaskaro ariaris 4897.5579000 MGA 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Malaizijos ringitas 5.1379000 MYR 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Maroko dirhamas 10.9522200 MAD 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Meksikos pesas 18.2541000 MXN 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Mongolijos tugrikas 3659.9868500 MNT 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Nedenominuotas Mozambiko metikalas MZM nėra duomenų
Pakistano rupija 301.7062100 PKR 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Panamos balboa 1.0809000 PAB 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Peru solas 4.0966100 PEN 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Saudo Arabijos rijalas 4.0537000 SAR 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Šri Lankos rupija 335.1870900 LKR 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Tanzanijos šilingas 2756.2950000 TZS 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Tuniso dinaras 3.3782400 TND 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Urugvajaus pesas 42.2361700 UYU 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Vietnamo dongas 26622.5670000 VND 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Konvertuojamoji mark 1.9609100 BAM 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Turkijos lira 35.1241000 TRY 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Naujoji Rumunijos lėja 4.9721000 RON 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Azerbaidžano manatas 1.8375300 AZN 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Mozambiko metikalas 69.0533000 MZN 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Stiprusis Vensualos bolivaras VEF nėra duomenų
Afganistano Afganis 79.1543100 AFN 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Irako dinaras 1415.9790000 IQD 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30
Naujasis Turkmėnistano manatas 3.7777500 TMT 1 EUR 2024-04-01 2024-04-30