Valiutų kursai naudojami LR muitinėje


Pasirinkite datą: Rodyti
2026-01-16 dienos Kursas Kodas Kursas galioja (nuo iki)
Armėnijos drama 441.4372800 AMD 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Australijos doleris 1.7587000 AUD 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Nedenominuotas Azerbaidžano manatas AZM nėra duomenų
Baltarusijos rublis BYR nėra duomenų
Baltarusijos rublis 3.9572100 BYN 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Brazilijos realas 6.5076000 BRL 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Bulgarijos levas 1.9558000 BGN 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Čekijos krona 24.2710000 CZK 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Danijos krona 7.4694000 DKK 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Estijos krona EEK nėra duomenų
Europos sąjungos narės euras 1.0000000 EUR 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Gruzijos laris 3.1276800 GEL 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Honkongo doleris 9.1655000 HKD 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Indijos rupija 105.7755000 INR 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Islandijos krona 148.0000000 ISK 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Izraelio šekelis 3.7514000 ILS 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Japonijos jena 183.8300000 JPY 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Serbijos dinarai 117.3843800 RSD 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
JK svaras sterlingas 0.8729000 GBP 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
JAV doleris 1.1787000 USD 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
JAE dirhamas 4.2545700 AED 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Kanados doleris 1.6128000 CAD 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Kazachstano teng 597.9776600 KZT 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Kinijos ženminbi juanis 8.2679000 CNY 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Kipro svaras CYP nėra duomenų
Kirgizijos somas 101.1762200 KGS 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Korėjos vonas 1707.0400000 KRW 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Kroatijos kuna HRK nėra duomenų
Latvijos latas LVL nėra duomenų
Lenkijos zlotas 4.2135000 PLN 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Lietuvos litas LTL nėra duomenų
Maltos lira MTL nėra duomenų
Moldovos lėja 19.6870100 MDL 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Norvegijos krona 11.8040000 NOK 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Pietų Afrikos Respublikos randas 19.6091000 ZAR 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Senoji Rumunijos lėja ROL nėra duomenų
Rusijos rublis 117.2010000 RUB 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Singapūro doleris 1.5135000 SGD 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Slovakijos krona SKK nėra duomenų
Slovėnijos tolaras SIT nėra duomenų
Švedijos krona 10.8055000 SEK 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Šveicarijos frankas 0.9284000 CHF 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Tailando batas 36.5930000 THB 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Naujasis Taivano doleris 36.3106300 TWD 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Tarptautinis valiutos fondas SDR XDR nėra duomenų
Senoji Turkijos lira TRL nėra duomenų
Turkmėnistano manatas TMM nėra duomenų
Ukrainos grivna 48.8841300 UAH 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Uzbekistano sumas 13784.9600000 UZS 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Venesuelos bolivaras VEB nėra duomenų
Vengrijos forintas 389.5300000 HUF 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Makedonijos denaras 61.5921300 MKD 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Tadžikijos somonis 10.7543500 TJS 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Sirijos svaras 12811.9040000 SYP 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
N. Zelandijos doleriai 2.0197000 NZD 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Albanijos lekas 96.7148200 ALL 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Alžyro dinaras 150.5688300 DZD 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Argentinos pesas 1682.9062600 ARS 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Bahreino dinaras 0.4367200 BHD 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Bangladešo takas 141.8272000 BDT 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Bolivijos bolivijanas 7.9755800 BOB 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
CFA BCEAO frankas 655.9316100 XOF 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
CFA BEAC frankas 655.9316100 XAF 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Čilės pesas 1074.1727400 CLP 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Egipto svaras 55.1609200 EGP 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Etiopijos biras 177.0076900 ETB 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Filipinų pesas 69.2690000 PHP 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Gvinėjos frankas 10063.7679700 GNF 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Indonezijos rupija 19740.2800000 IDR 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Irano rialas 48652.8000000 IRR 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Jemeno realas 276.1648800 YER 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Jordanijos dinaras 0.8213100 JOD 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Kataro rialas 4.2224300 QAR 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Kenijos šilingas 150.2386900 KES 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Kolumbijos pesas 4318.6426200 COP 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Kuveito dinaras 0.3556800 KWD 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Libano svaras 103826.2451800 LBP 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Madagaskaro ariaris 5192.4237400 MGA 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Malaizijos ringitas 4.7678000 MYR 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Maroko dirhamas 10.7210500 MAD 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Meksikos pesas 21.1015000 MXN 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Mongolijos tugrikas 4117.8224000 MNT 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Nedenominuotas Mozambiko metikalas MZM nėra duomenų
Pakistano rupija 324.3520000 PKR 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Panamos balboa 1.1584000 PAB 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Peru solas 3.9019500 PEN 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Saudo Arabijos rijalas 4.3458000 SAR 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Šri Lankos rupija 356.4918100 LKR 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Tanzanijos šilingas 2835.0797400 TZS 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Tuniso dinaras 3.4109100 TND 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Urugvajaus pesas 46.0467500 UYU 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Vietnamo dongas 30550.4832000 VND 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Konvertuojamoji mark 1.9557800 BAM 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Turkijos lira 50.5072000 TRY 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Naujoji Rumunijos lėja 5.0899000 RON 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Azerbaidžano manatas 1.9695700 AZN 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Mozambiko metikalas 73.6452800 MZN 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Stiprusis Vensualos bolivaras VEF nėra duomenų
Afganistano Afganis 76.8054000 AFN 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Irako dinaras 1517.5042300 IQD 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31
Naujasis Turkmėnistano manatas 4.0544000 TMT 1 EUR 2026-01-01 2026-01-31