Valiutų kursai naudojami LR muitinėje


Pasirinkite datą: Rodyti
2025-07-08 dienos Kursas Kodas Kursas galioja (nuo iki)
Armėnijos drama 433.4916100 AMD 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Australijos doleris 1.7703000 AUD 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Nedenominuotas Azerbaidžano manatas AZM nėra duomenų
Baltarusijos rublis BYR nėra duomenų
Baltarusijos rublis 3.6883800 BYN 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Brazilijos realas 6.3065000 BRL 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Bulgarijos levas 1.9558000 BGN 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Čekijos krona 24.8050000 CZK 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Danijos krona 7.4585000 DKK 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Estijos krona EEK nėra duomenų
Europos sąjungos narės euras 1.0000000 EUR 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Gruzijos laris 3.0802300 GEL 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Honkongo doleris 9.0337000 HKD 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Indijos rupija 99.4560000 INR 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Islandijos krona 143.6000000 ISK 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Izraelio šekelis 4.0233000 ILS 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Japonijos jena 166.6700000 JPY 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Serbijos dinarai 117.2023800 RSD 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
JK svaras sterlingas 0.8552000 GBP 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
JAV doleris 1.1508000 USD 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
JAE dirhamas 4.1395400 AED 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Kanados doleris 1.5714000 CAD 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Kazachstano teng 572.9076900 KZT 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Kinijos ženminbi juanis 8.2723000 CNY 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Kipro svaras CYP nėra duomenų
Kirgizijos somas 98.4196400 KGS 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Korėjos vonas 1583.1000000 KRW 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Kroatijos kuna HRK nėra duomenų
Latvijos latas LVL nėra duomenų
Lenkijos zlotas 4.2733000 PLN 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Lietuvos litas LTL nėra duomenų
Maltos lira MTL nėra duomenų
Moldovos lėja 19.5515000 MDL 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Norvegijos krona 11.4435000 NOK 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Pietų Afrikos Respublikos randas 20.8021000 ZAR 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Senoji Rumunijos lėja ROL nėra duomenų
Rusijos rublis 90.5337800 RUB 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Singapūro doleris 1.4787000 SGD 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Slovakijos krona SKK nėra duomenų
Slovėnijos tolaras SIT nėra duomenų
Švedijos krona 11.0270000 SEK 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Šveicarijos frankas 0.9403000 CHF 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Tailando batas 37.5450000 THB 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Naujasis Taivano doleris 33.4846600 TWD 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Tarptautinis valiutos fondas SDR XDR nėra duomenų
Senoji Turkijos lira TRL nėra duomenų
Turkmėnistano manatas TMM nėra duomenų
Ukrainos grivna 46.7925200 UAH 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Uzbekistano sumas 14392.4285000 UZS 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Venesuelos bolivaras VEB nėra duomenų
Vengrijos forintas 403.3800000 HUF 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Makedonijos denaras 61.6280500 MKD 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Tadžikijos somonis 11.2840200 TJS 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Sirijos svaras 14657.2852500 SYP 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
N. Zelandijos doleriai 1.9096000 NZD 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Albanijos lekas 98.4590900 ALL 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Alžyro dinaras 149.1531200 DZD 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Argentinos pesas 1307.6544700 ARS 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Bahreino dinaras 0.4249000 BHD 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Bangladešo takas 137.3953400 BDT 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Bolivijos bolivijanas 7.7879200 BOB 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
CFA BCEAO frankas 655.9658100 XOF 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
CFA BEAC frankas 655.9658100 XAF 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Čilės pesas 1062.1882700 CLP 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Egipto svaras 56.0405300 EGP 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Etiopijos biras 150.4722800 ETB 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Filipinų pesas 65.8550000 PHP 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Gvinėjos frankas 9754.5557600 GNF 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Indonezijos rupija 18828.2400000 IDR 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Irano rialas 47336.1000000 IRR 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Jemeno realas 274.7336500 YER 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Jordanijos dinaras 0.7989700 JOD 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Kataro rialas 4.1077600 QAR 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Kenijos šilingas 145.6543100 KES 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Kolumbijos pesas 4648.7994900 COP 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Kuveito dinaras 0.3461400 KWD 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Libano svaras 100983.6912700 LBP 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Madagaskaro ariaris 5107.1481800 MGA 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Malaizijos ringitas 4.8915000 MYR 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Maroko dirhamas 10.4409900 MAD 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Meksikos pesas 21.8075000 MXN 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Mongolijos tugrikas 4026.9496500 MNT 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Nedenominuotas Mozambiko metikalas MZM nėra duomenų
Pakistano rupija 318.7860900 PKR 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Panamos balboa 1.1270500 PAB 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Peru solas 4.1041500 PEN 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Saudo Arabijos rijalas 4.2279600 SAR 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Šri Lankos rupija 337.3598800 LKR 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Tanzanijos šilingas 3033.5508700 TZS 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Tuniso dinaras 3.3690900 TND 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Urugvajaus pesas 46.8626300 UYU 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Vietnamo dongas 29337.1115000 VND 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Konvertuojamoji mark 1.9558300 BAM 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Turkijos lira 45.5019000 TRY 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Naujoji Rumunijos lėja 5.0302000 RON 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Azerbaidžano manatas 1.9167200 AZN 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Mozambiko metikalas 71.9450700 MZN 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Stiprusis Vensualos bolivaras VEF nėra duomenų
Afganistano Afganis 78.3164500 AFN 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Irako dinaras 1476.4357300 IQD 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31
Naujasis Turkmėnistano manatas 3.9446800 TMT 1 EUR 2025-07-01 2025-07-31