Valiutų kursai naudojami LR muitinėje


Pasirinkite datą: Rodyti
2025-09-15 dienos Kursas Kodas Kursas galioja (nuo iki)
Armėnijos drama 442.6982900 AMD 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Australijos doleris 1.8094000 AUD 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Nedenominuotas Azerbaidžano manatas AZM nėra duomenų
Baltarusijos rublis BYR nėra duomenų
Baltarusijos rublis 3.7721600 BYN 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Brazilijos realas 6.3888000 BRL 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Bulgarijos levas 1.9558000 BGN 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Čekijos krona 24.4910000 CZK 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Danijos krona 7.4649000 DKK 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Estijos krona EEK nėra duomenų
Europos sąjungos narės euras 1.0000000 EUR 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Gruzijos laris 3.1179200 GEL 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Honkongo doleris 9.1038000 HKD 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Indijos rupija 101.4305000 INR 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Islandijos krona 143.4000000 ISK 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Izraelio šekelis 3.9629000 ILS 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Japonijos jena 171.7700000 JPY 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Serbijos dinarai 117.1619200 RSD 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
JK svaras sterlingas 0.8645000 GBP 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
JAV doleris 1.1651000 USD 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
JAE dirhamas 4.2337400 AED 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Kanados doleris 1.6156000 CAD 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Kazachstano teng 626.0272700 KZT 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Kinijos ženminbi juanis 8.3609000 CNY 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Kipro svaras CYP nėra duomenų
Kirgizijos somas 100.5399000 KGS 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Korėjos vonas 1629.7200000 KRW 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Kroatijos kuna HRK nėra duomenų
Latvijos latas LVL nėra duomenų
Lenkijos zlotas 4.2483000 PLN 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Lietuvos litas LTL nėra duomenų
Maltos lira MTL nėra duomenų
Moldovos lėja 19.6498000 MDL 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Norvegijos krona 11.9505000 NOK 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Pietų Afrikos Respublikos randas 20.6249000 ZAR 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Senoji Rumunijos lėja ROL nėra duomenų
Rusijos rublis 93.6601900 RUB 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Singapūro doleris 1.4974000 SGD 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Slovakijos krona SKK nėra duomenų
Slovėnijos tolaras SIT nėra duomenų
Švedijos krona 11.1770000 SEK 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Šveicarijos frankas 0.9403000 CHF 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Tailando batas 37.9240000 THB 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Naujasis Taivano doleris 34.2515700 TWD 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Tarptautinis valiutos fondas SDR XDR nėra duomenų
Senoji Turkijos lira TRL nėra duomenų
Turkmėnistano manatas TMM nėra duomenų
Ukrainos grivna 48.1116700 UAH 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Uzbekistano sumas 14476.0564300 UZS 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Venesuelos bolivaras VEB nėra duomenų
Vengrijos forintas 394.5000000 HUF 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Makedonijos denaras 61.5923700 MKD 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Tadžikijos somonis 11.1334500 TJS 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Sirijos svaras 14990.2132500 SYP 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
N. Zelandijos doleriai 1.9983000 NZD 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Albanijos lekas 97.5084300 ALL 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Alžyro dinaras 149.9367100 DZD 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Argentinos pesas 1488.5036200 ARS 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Bahreino dinaras 0.4345300 BHD 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Bangladešo takas 141.0908700 BDT 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Bolivijos bolivijanas 7.9504000 BOB 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
CFA BCEAO frankas 655.9684500 XOF 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
CFA BEAC frankas 655.9684500 XAF 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Čilės pesas 1118.4969800 CLP 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Egipto svaras 56.1258700 EGP 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Etiopijos biras 159.2926000 ETB 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Filipinų pesas 66.4400000 PHP 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Gvinėjos frankas 9993.0432600 GNF 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Indonezijos rupija 18969.6300000 IDR 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Irano rialas 48411.3000000 IRR 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Jemeno realas 277.3685100 YER 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Jordanijos dinaras 0.8165400 JOD 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Kataro rialas 4.2014700 QAR 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Kenijos šilingas 148.9512000 KES 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Kolumbijos pesas 4772.0747400 COP 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Kuveito dinaras 0.3521200 KWD 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Libano svaras 103230.1928800 LBP 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Madagaskaro ariaris 5096.7301400 MGA 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Malaizijos ringitas 4.9237000 MYR 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Maroko dirhamas 10.4767800 MAD 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Meksikos pesas 21.8735000 MXN 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Mongolijos tugrikas 4131.6739300 MNT 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Nedenominuotas Mozambiko metikalas MZM nėra duomenų
Pakistano rupija 327.3526000 PKR 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Panamos balboa 1.1526500 PAB 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Peru solas 4.0936400 PEN 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Saudo Arabijos rijalas 4.3238800 SAR 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Šri Lankos rupija 348.1348800 LKR 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Tanzanijos šilingas 2962.2643900 TZS 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Tuniso dinaras 3.3470100 TND 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Urugvajaus pesas 46.1457700 UYU 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Vietnamo dongas 30215.5671000 VND 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Konvertuojamoji mark 1.9558700 BAM 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Turkijos lira 47.6535000 TRY 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Naujoji Rumunijos lėja 5.0585000 RON 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Azerbaidžano manatas 1.9602500 AZN 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Mozambiko metikalas 73.6523800 MZN 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Stiprusis Vensualos bolivaras VEF nėra duomenų
Afganistano Afganis 79.2716600 AFN 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Irako dinaras 1509.9717300 IQD 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30
Naujasis Turkmėnistano manatas 4.0342800 TMT 1 EUR 2025-09-01 2025-09-30